kots-namur-appartements.be
Disponibilités à partir du 1er septembre
(visite sur rendez-vous)
Disponibilités et tarifs
| Kot | Loyer | Charges | Disponibilité |
| 1 | 395 | 80 | |
| 2 | 395 | 80 | |
| 3 | 395 | 80 | |
| 4 | 390 | 80 | |
| 5 | 390 | 80 | |
| 6 | 410 | 90 | |
| 7 | 350 | 70 | |
| 8 | 525 | 130 |
PLUSIEURS STUDIOS COMPRENNENT
UNE SALLE DE BAIN ET UNE CUISINE PRIVATIVES
Pour 1 ou 2 étudiant(e)s (kot 8)